2009年 全日程終了
※点線以上が規定打席
| 選手名 | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 勇気 | .309 | 100 | 363 | 57 | 112 | 15 | 56 | 65 | 38 | 2 | 1 |
| 下窪 陽介 | .285 | 83 | 267 | 31 | 76 | 4 | 41 | 34 | 18 | 5 | 0 |
| 梶谷 隆幸 | .279 | 84 | 337 | 64 | 94 | 6 | 34 | 67 | 32 | 6 | 20 |
| 松本 啓二朗 | .267 | 75 | 315 | 38 | 84 | 1 | 32 | 61 | 18 | 1 | 10 |
| 北 篤 | .232 | 92 | 311 | 40 | 72 | 2 | 20 | 75 | 30 | 6 | 1 |
| 山崎 憲晴 | .301 | 29 | 103 | 19 | 31 | 0 | 7 | 18 | 12 | 2 | 1 |
| 森笠 繁 | .365 | 21 | 52 | 5 | 19 | 1 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 金城 龍彦 | .143 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北川 隼行 | .271 | 76 | 207 | 25 | 56 | 1 | 27 | 28 | 24 | 0 | 0 |
| 野口 寿浩 | .390 | 29 | 59 | 10 | 23 | 5 | 23 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 石川 雄洋 | .276 | 8 | 29 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 橋本 将 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 修一 | .250 | 9 | 24 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 新沼 慎二 | .362 | 26 | 58 | 4 | 21 | 1 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 稲田 直人 | .000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 宏明 | .228 | 34 | 123 | 15 | 28 | 2 | 8 | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 細山田 武史 | .394 | 10 | 33 | 7 | 13 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 早川 大輔 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内藤 雄太 | .255 | 13 | 55 | 8 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 桑原 義行 | .279 | 63 | 154 | 30 | 43 | 4 | 20 | 30 | 21 | 1 | 2 |
| 下園 辰哉 | .359 | 35 | 117 | 24 | 42 | 5 | 30 | 17 | 23 | 1 | 1 |
| 野中 信吾 | .302 | 64 | 169 | 31 | 51 | 0 | 25 | 17 | 26 | 1 | 9 |
| 筒香 嘉智 | .300 | 56 | 180 | 28 | 54 | 5 | 27 | 39 | 19 | 4 | 0 |
| 黒羽根 利規 | .285 | 46 | 130 | 16 | 37 | 2 | 15 | 30 | 15 | 3 | 0 |
| 武山 真吾 | .290 | 32 | 62 | 10 | 18 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 坂本 大空也 | .150 | 32 | 60 | 11 | 9 | 0 | 4 | 25 | 5 | 1 | 2 |
| 杉本 昌都 | .273 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 王 靖超 | .286 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |









