2018/6/1 [FRI] vs ソフトバンク

試合終了

18:00 ヤフオクドーム 第1回戦 0勝1敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
福岡ソフトバンク 福岡ソフトバンク
1
0
0
2
1
4
3
0
2
4
0
0
5
0
0
6
1
0
7
0
0
8
0
0
9
0
X
R
2
6
H
7
7
E
0
0
責任投手

千賀 滉大(4勝1敗0S)

S

バッテリー
ソフトバンク
千賀 滉大、寺原 隼人、嘉弥真 新也、二保 旭
- 甲斐 拓也
DeNA
今永 昇太、国吉 佑樹、田中 健二朗、三嶋 一輝、武藤 祐太
- 嶺井 博希
本塁打
ソフトバンク
上林 誠知 4号 3ラン(2回)甲斐 拓也 4号 ソロ(2回)柳田 悠岐 13号 2ラン(3回)
ソフトバンク

福岡ソフトバンクホークス スターティングメンバー

1
川島 慶三
2
今宮 健太
3
中村 晃
4
柳田 悠岐
5
DH
デスパイネ
6
塚田 正義
7
上林 誠知
8
西田 哲朗
9
甲斐 拓也
千賀 滉大

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 梶谷 隆幸 4 0 0 右飛-空三振-三ゴロ-空三振--
2 (中) 神里 和毅 2 1 0 左安-見三振--四球---
打中 桑原 将志 1 0 0 ------遊ゴロ--
3 (三) 宮﨑 敏郎 4 2 0 投ゴロ-遊ゴロ--左安-左安-
4 (指) 筒香 嘉智 4 1 1 二ゴロ--左飛-右安(1)-左飛-
5 (左) 佐野 恵太 4 2 1 -右本(1)-右2-空三振-三ゴロ-
6 (一) N.ソト 4 0 0 -遊ゴロ-遊ゴロ-中飛-右飛-
7 (捕) 嶺井 博希 2 1 0 -死球-二ゴロ-左安---
楠本 泰史 1 0 0 --------空三振
8 (二) 山下 幸輝 4 0 0 -右飛--空三振左飛--二ゴロ
9 (遊) 大和 3 0 0 -二ゴロ--空三振-右飛--
柴田 竜拓 1 0 0 --------遊ゴロ

福岡ソフトバンクホークス

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (二) 川島 慶三 3 1 0 見三振二飛-左安-----
打二 髙田 知季 1 0 0 ------空三振--
2 (遊) 今宮 健太 4 0 0 遊飛-遊直右飛--三ゴロ--
3 (一) 中村 晃 3 0 0 二ゴロ-四球-三ゴロ--見三振-
松田 宣浩 0 0 0 ---------
4 (中) 柳田 悠岐 4 2 2 -右安右本(2)-二ゴロ--一ゴロ-
城所 龍磨 0 0 0 ---------
5 (指) デスパイネ 4 0 0 -一飛空三振-見三振--左飛-
6 (左) 塚田 正義 1 1 0 -中2四球------
福田 秀平 1 0 0 -----一ゴロ---
7 (右) 上林 誠知 3 2 3 -右本(3)-投安-見三振---
8 (三一) 西田 哲朗 3 0 0 -左飛-投ゴロ-空三振---
9 (捕) 甲斐 拓也 3 1 1 -右本(1)-二飛--一邪飛--

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

今永 昇太 3回 15 59 5 3 2 2 6 6 0 0
国吉 佑樹 2回 8 25 2 0 1 0 0 0 0 0
田中 健二朗 1回 3 12 0 0 2 0 0 0 0 0
三嶋 一輝 1回 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0
武藤 祐太 1回 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0

福岡ソフトバンクホークス

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

千賀 滉大 5回 2/3 24 96 5 1 5 2 2 2 0 0
寺原 隼人 H 0回 2/3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0
嘉弥真 新也 0回 1/3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
二保 旭 2回 1/3 8 27 1 0 1 0 0 0 1 0