| 日程 | 対戦相手 | 試合開始 | 球場 | 試合結果 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月12日(月) | 江蘇ホープスターズ | 18:30 | 江蘇無錫 | 7対3● | 先発が立ち上がり3失点するものの、その後立ち直りを見せ7回まで4失点。打線は7回まで1安打の拙攻。しかし8回3点をかえしますが、初戦を3-7で落とす。 |
| 7月13日(火) | 江蘇ホープスターズ | 18:00 | 江蘇無錫 | 10対7● | 3回までに4点を先取するも、投手が崩れて7対10と逆転負け。打線は2ケタの10安打を放つものの、バントなどのミスが多く敗戦。 |
| 7月14日(水) | 江蘇ホープスターズ | 10:00 | 江蘇無錫 | 5対2● | ミスと状況判断の悪さが重なり2対5のスコアーで敗戦。開幕から3連敗を喫してしまいました。 |
| 7月17日(土) | 四川ドラゴンズ | 18:00 | 天津ドジャーズ | 0対2● | 先発が8回1失点と好投するも打線の援護がなく、0対2で惜敗。初回無死2-3塁のチャンスに3番、4番打者からタイムリーヒットなどが出ず完封負け。 |
| 7月18日(日) | 四川ドラゴンズ | 18:00 | 天津ドジャーズ | 18対3○ | 打線が19安打、3塁打5本、18得点と大爆発。投げては先発が3失点に抑え5回コールドゲームで勝利。 |
| 7月19日(月) | 四川ドラゴンズ | 10:00 | 天津ドジャーズ | 4対11● | 雨の中、初回3点を先取するも、先発が2回にフォアボール、デットボールから連打を浴び7失点。序盤の大量失点が響いて、終わってみれば4対11で敗戦。 |
| 7月23日(金) | 北京タイガース | 18:00 | 天津ドジャーズ | 3対6● | 先発が7回まで2失点と好投するも、8回にフォアボールから崩れ、後続の投手も踏ん張れず、ミスの連続で3対6で敗戦。 |
| 7月24日(土) | 北京タイガース | 18:00 | 天津ドジャーズ | 16対5○ | 攻撃陣に満塁本塁打が飛び出すなど、14安打を放ち16得点、7回コールドで勝利。先発は4失点をするものの7回を完投。 |
| 7月25日(日) | 北京タイガース | 10:00 | 天津ドジャーズ | 1対11● | 先発が3回までパーフェクト、5回まで1安打1失点と好投するも、ミス絡みの失点を重ね1対11の8回コールド負け。 |
| 7月30日(金) | 河南エレファンズ | 18:00 | 天津ドジャーズ | 10対7〇 | 2回に3点を先取しますが、5回に先発が4失点。2番手も2失点。しかし打線が6回4点、7回3点を取り逆転に成功。抑えが1失点するものの逃げ切り、10対7で勝利。 |
| 7月31日(土) | 河南エレファンズ | 18:00 | 天津ドジャーズ | 14対1〇 | 初回に1点を失うものの、打線は1、2、3番で14安打中10安打を放ち、相手のミスにも付け込んで14得点を挙げ快勝。投打のかみ合った試合は7回コールド勝ち。 |
| 8月1日(日) | 河南エレファンズ | 10:00 | 天津ドジャーズ | 12対5〇 | 先発が7回3失点と好投。中継ぎ陣も2失点するも後続を抑え勝利。好調な打線は、16安打を放ち大量12得点を挙げました。 |
| 8月6日(金) | 広東レパーズ | 18:00 | 天津ドジャーズ | 3-4● | 先発が4失点完投するも、エラー絡みで9回に2点を献上し3対4と惜敗。打線は9回裏に1点取り、なおも満塁と相手投手を攻め立てが1本が出なかった。 |
| 8月7日(土) | 広東レパーズ | 18:00 | 天津ドジャーズ | 8-5○ | 先発が7回まで2失点と好投。後続の投手も3失点に抑え、8対5で勝利。打線は、4、5、6回と得点を重ね特に5回には打者一巡の猛攻で5点を取り、この連戦では1勝1敗と五分にした。 |
| 8月8日(日) | 広東レパーズ | 10:00 | 天津ドジャーズ | 0-16● | 先発が立ち上がりから4失点と相手打線に捕まり、後続の投手もこらえ切れずに16失点。結局打線も1安打と抑えられ、0対16の6回コールド負け。残り3戦全勝で5割と厳しくなった。 |
| 8月20日(金) | 上海ゴールデンイーグルス | 18:00 | 天津ドジャーズ | 雨天中止 | - |
| 8月21日(土) ダブルヘッダー第1試合 |
上海ゴールデンイーグルス | 9:30 | 天津ドジャーズ | 1対7● | 1対7の敗因は内野手、外野手のエラーに尽きると言っても過言ではないほどです。先発投手は自責点0で敗戦投手という不運な結果。この試合はダブルヘッダーのため7回に短縮されています。 |
| 8月21日(土) ダブルヘッダー第2試合 |
18:00 | 7対1〇 | 2戦目は7対1で勝利。先発投手が7回完投。被安打4、失点1四球1。 打線は5安打ながらも、7四球を選び効率良く得点し、デーゲームの借りを返しました。 |
||
| 8月22日(日) | 上海ゴールデンイーグルス | 10:00 | 天津ドジャーズ | 17対2〇 | リーグ戦最後の試合は17対2で6回コールド勝ち。先発は4回2/3を投げ、内野安打3本を含み6安打を打たれますが、2点に抑える内容。打線は14安打、フォアボール8を選び17得点。最終戦を見事な勝利で飾りました。 |















