ページの先頭です
印刷用ヘッダー画像
ホーム > 
チームデータ > 
選手名鑑 > 
三浦 大輔

選手名鑑

18

三浦 大輔

DAISUKE MIURA

生年月日
1973年12月25日
年齢
37才
年数
19年
出身地
奈良県
身長
183cm
体重
88kg
投打
右/右
ドラフト
1991 / 6位
経歴
高田商高-大洋・横浜(92年~)

※年齢は2010年の満年齢です。

2010年シーズンの成績

試合数 投球回 勝利 敗北 セーブ ホールド 三振 失点 自責点 防御率
14 72 1/3 3 7 0 0 56 55 52 6.47

過去の成績

  所属球団 試合数 投球回 勝利 敗北 セーブ ホールド 三振 失点 自責点 防御率
1992年 横浜大洋 1 2 0 0 0 - 1 0 0 0.00
1993年 横浜 15 60 1/3 3 3 0 - 61 23 23 3.43
1994年 横浜 17 47 2/3 2 2 0 - 35 27 23 4.34
1995年 横浜 25 147 2/3 8 8 0 - 107 66 64 3.90
1996年 横浜 34 131 1/3 5 10 0 - 101 82 72 4.93
1997年 横浜 26 142 1/3 10 3 0 - 129 54 53 3.35
1998年 横浜 25 158 2/3 12 7 0 - 119 64 56 3.18
1999年 横浜 30 175 9 10 0 - 130 92 83 4.27
2000年 横浜 24 164 2/3 11 6 0 - 122 64 59 3.22
2001年 横浜 26 168 2/3 11 6 0 - 135 56 54 2.88
2002年 横浜 19 119 2/3 4 10 0 - 100 46 43 3.23
2003年 横浜 15 101 1/3 5 5 0 - 82 48 46 4.09
2004年 横浜 22 144 6 8 0 - 135 69 68 4.25
2005年 横浜 28 214 2/3 12 9 0 0 177 68 60 2.52
2006年 横浜 30 216 2/3 8 12 0 0 160 94 83 3.45
2007年 横浜 28 185 1/3 11 13 0 0 159 74 63 3.06
2008年 横浜 21 144 7 10 0 0 111 63 57 3.56
2009年 横浜 28 195 1/3 11 11 0 0 138 82 72 3.32
通算   414 2519 1/3 135 133 0 0 2002 1072 979 3.50

※ホールドポイントは2005年より導入。