
18
三浦 大輔
DAISUKE MIURA
- 生年月日
- 1973年12月25日
- 年齢
- 37才
- 年数
- 19年
- 出身地
- 奈良県
- 身長
- 183cm
- 体重
- 88kg
- 投打
- 右/右
- ドラフト
- 1991 / 6位
- 経歴
- 高田商高-大洋・横浜(92年~)
※年齢は2010年の満年齢です。
※「-」の項目については順次更新いたします。
成績
| 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 三振 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 | 414 | 2519 1/3 | 135 | 133 | 0 | 0 | 2002 | 3.50 |
| 2009年の成績 | 28 | 195 1/3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 138 | 3.32 |
| 2008年の成績 | 21 | 144 | 7 | 10 | 0 | 0 | 111 | 3.56 |
| 2007年の成績 | 28 | 185 1/3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 159 | 3.06 |
| 2006年の成績 | 30 | 216 2/3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 160 | 3.45 |
| 2005年の成績 | 28 | 214 2/3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 177 | 2.52 |
| 2004年の成績 | 22 | 144 | 6 | 8 | 0 | - | 135 | 4.25 |
| 2003年の成績 | 15 | 101 1/3 | 5 | 5 | 0 | - | 82 | 4.09 |
| 2002年の成績 | 19 | 119 2/3 | 4 | 10 | 0 | - | 100 | 3.23 |
| 2001年の成績 | 26 | 168 2/3 | 11 | 6 | 0 | - | 135 | 2.88 |
| 2000年の成績 | 24 | 164 2/3 | 11 | 6 | 0 | - | 122 | 3.22 |
| 1999年の成績 | 30 | 175 | 9 | 10 | 0 | - | 130 | 4.27 |
| 1998年の成績 | 25 | 158 2/3 | 12 | 7 | 0 | - | 119 | 3.18 |
| 1997年の成績 | 26 | 142 1/3 | 10 | 3 | 0 | - | 129 | 3.35 |
| 1996年の成績 | 34 | 131 1/3 | 5 | 10 | 0 | - | 101 | 4.93 |
| 1995年の成績 | 25 | 147 2/3 | 8 | 8 | 0 | - | 107 | 3.90 |
| 1994年の成績 | 17 | 47 2/3 | 2 | 2 | 0 | - | 35 | 4.34 |
| 1993年の成績 | 15 | 60 1/3 | 3 | 3 | 0 | - | 61 | 3.43 |
| 1992年の成績 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
※ホールドポイントは2005年より導入。










