
34
篠原 貴行
TAKAYUKI SHINOHARA
- 生年月日
- 1976年9月7日
- 年齢
- 34才
- 年数
- 13年
- 出身地
- 福岡県
- 身長
- 178cm
- 体重
- 80kg
- 投打
- 左/左
- ドラフト
- 1997 / 2位
- 経歴
- 沖学園高-三菱重工長崎-福岡ダイエー・福岡ソフトバンク(98年~09年)-横浜(10年~)
※年齢は2010年の満年齢です。
成績
| 所属球団 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 福岡ダイエー | 51 | 55 2/3 | 2 | 4 | 3 | - | 47 | 28 | 28 | 4.53 |
| 1999年 | 福岡ダイエー | 60 | 79 1/3 | 14 | 1 | 0 | - | 80 | 11 | 11 | 1.25 |
| 2000年 | 福岡ダイエー | 57 | 76 1/3 | 9 | 3 | 2 | - | 43 | 28 | 27 | 3.18 |
| 2001年 | 福岡ダイエー | 33 | 41 2/3 | 3 | 0 | 0 | - | 28 | 31 | 29 | 6.26 |
| 2002年 | 福岡ダイエー | 19 | 21 2/3 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 2 | 2 | 0.83 |
| 2003年 | 福岡ダイエー | 30 | 42 2/3 | 1 | 4 | 10 | - | 40 | 12 | 11 | 2.32 |
| 2005年 | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2006年 | 福岡ソフトバンク | 50 | 34 1/3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 32 | 13 | 13 | 3.41 |
| 2007年 | 福岡ソフトバンク | 37 | 26 2/3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18 | 12 | 11 | 3.71 |
| 2008年 | 福岡ソフトバンク | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3.21 |
| 通算 | 359 | 392 2/3 | 29 | 16 | 17 | 26 | 320 | 142 | 137 | 3.14 |
※ホールドポイントは2005年より導入。













