ページの先頭です
ホーム > 
チームデータ > 
選手名鑑

選手名鑑

監督・コーチ

背番号ポジション名前投打生年月日身長体重出身校出身地
87 ベイスターズ
監督
尾花 高夫 右右 1957年8月7日 184cm 93kg PL学園高 和歌山県
86 ベイスターズ
ヘッドコーチ
島田 誠 左左 1954年9月3日 168cm 73kg 九州産業大 福岡県
75 ベイスターズ
投手コーチ
野村 弘樹 左左 1969年6月30日 181cm 85kg PL学園高 広島県
81 ベイスターズ
投手コーチ
岡本 克道 右右 1973年6月9日 177cm 85kg 柳ヶ浦高 大阪府
72 ベイスターズ
バッテリーコーチ
福澤 洋一 右右 1967年5月26日 177cm 72kg 九州産業大 福岡県
84 ベイスターズ
打撃チーフコーチ
杉村 繁 右右 1957年7月31日 171cm 85kg 高知高 高知県
71 ベイスターズ
打撃コーチ
波留 敏夫 右右 1970年5月25日 175cm 77kg 京都大谷高 京都府
83 ベイスターズ
内野守備走塁コーチ
馬場 敏史 右右 1965年2月10日 172cm 77kg 柳川高 福岡県
90 ベイスターズ
外野守備走塁コーチ
井上 純 左左 1970年6月8日 182cm 77kg 東陵高 宮城県
78 シーレックス
監督
田代 富雄 右右 1954年7月9日 185cm 88kg 藤沢商高 神奈川県
74 シーレックス
投手コーチ
吉田 篤史 右右 1970年9月29日 177cm 86kg 日本文理高 新潟県
85 シーレックス
バッテリーコーチ
山下 和彦 右右 1962年11月29日 181cm 93kg 柳ヶ浦高 大分県
77 シーレックス
打撃コーチ
鈴木 尚典 右左 1972年4月10日 186cm 88kg 横浜高 静岡県
80 シーレックス
打撃兼外野守備走塁コーチ
中根 仁 右右 1966年8月28日 178cm 84kg 法政大 宮城県
79 シーレックス
内野守備走塁コーチ
水谷 新太郎 右左 1953年12月7日 176cm 75kg 三重高 三重県
73 シーレックス
育成コーチ
秋元 宏作 右右 1968年1月29日 182cm 86kg 国学院久我山高 東京都
70 シーレックス
育成コーチ
蓬莱 昭彦 左左 1957年4月24日 166cm 74kg 西南学院大 岡山県

投手

背番号名前投打生年月日身長体重出身校出身地
11 山口 俊 右右 1987年7月11日 187cm 90kg 柳ヶ浦高 大分県
12 吉川 輝昭 右右 1981年11月13日 185cm 92kg 日本文理大 佐賀県
13 弥太郎(坂元弥太郎) 右右 1982年5月24日 182cm 86kg 浦和学院高 埼玉県
14 小林 太志 右右 1983年5月11日 183cm 84kg 立教大 群馬県
15 高宮 和也 左左 1981年12月4日 173cm 73kg 徳山大 大阪府
16 加賀 繁 右右 1985年4月13日 181cm 82kg 上武大 埼玉県
17 清水 直行 右右 1975年11月24日 180cm 85kg 日本大 京都府
18 三浦 大輔 右右 1973年12月25日 183cm 88kg 高田商高 奈良県
19 藤江 均 右右 1986年1月27日 177cm 76kg 上宮太子高 大阪府
20 木塚 敦志 右右 1977年7月19日 182cm 86kg 明治大 埼玉県
21 吉見 祐治 左左 1978年5月21日 188cm 86kg 東北福祉大 和歌山県
22 高崎 健太郎 右右 1985年6月24日 176cm 82kg 鎮西高 熊本県
24 寺原 早人 右右 1983年10月9日 179cm 87kg 日南学園高 宮崎県
27 クリス ブーチェック 右右 1978年10月24日 198cm 95kg オーバーン大 アメリカ
28 秦 裕二 右右 1983年6月3日 182cm 85kg 智辯学園高 大阪府
30 真田 裕貴 右右 1984年2月7日 181cm 83kg 姫路工高 大阪府
34 篠原 貴行 左左 1976年9月7日 178cm 80kg 沖学園高 福岡県
35 牛田 成樹 右右 1981年12月6日 188cm 84kg 明治大 徳島県
38 桑原 謙太朗 右右 1985年10月29日 183cm 80kg 奈良産業大 三重県
41 小山田 保裕 右右 1976年7月27日 183cm 88kg 城西大 茨城県
44 石井 裕也 左左 1981年7月4日 178cm 78kg 横浜商工高 神奈川県
45 吉原 道臣 右右 1981年10月29日 182cm 85kg 日本大 東京都
46 田中 健二朗 左左 1989年9月18日 178cm 74kg 常葉学園菊川高 愛知県
47 眞下 貴之 左左 1991年4月19日 188cm 76kg 東海大付属望洋高 北海道
48 安斉 雄虎 右右 1991年10月28日 190cm 75kg 向上高 神奈川県
49 福田 岳洋 右右 1983年4月9日 181cm 83kg 高知大 大阪府
54 小杉 陽太 右右 1985年12月8日 187cm 80kg 二松学舎大附属高 東京都
56 杉原 洋 右左 1985年5月31日 187cm 83kg 開星高 島根県
57 加藤 康介 左左 1978年7月2日 181cm 83kg 日本大 静岡県
58 阿斗里(大田阿斗里) 右右 1989年8月12日 190cm 95kg 帝京高 沖縄県
60 佐藤 祥万 左左 1989年8月18日 172cm 78kg 文星芸術大附属高 栃木県
64 松山 傑 右右 1989年9月8日 179cm 77kg 横浜商大高 神奈川県
66 王 溢正 左左 1985年10月9日 189cm 75kg 中国文化大 台湾
68 スティーブン ランドルフ 左左 1974年5月1日 189cm 94kg テキサス大学オースティン校 沖縄県
111 国吉 佑樹 右右 1991年9月24日 194cm 88kg 秀岳館高 大阪府
113 陳 ウェイ 右右 1983年6月11日 193cm 87kg 塘沽体育学校 中国
115 小林 公太 右右 1991年9月1日 183cm 71kg 多摩大附属聖ヶ丘高 東京都

捕手

背番号名前投打生年月日身長体重出身校出身地
5 野口 寿浩 右右 1971年6月24日 183cm 77kg 習志野高 千葉県
10 橋本 将 右左 1976年5月1日 179cm 88kg 宇和島東高 愛媛県
29 新沼 慎二 右右 1979年6月22日 185cm 89kg 仙台育英学園高 宮城県
36 細山田 武史 右右 1986年4月29日 179cm 75kg 早稲田大 鹿児島県
59 黒羽根 利規 右右 1987年6月2日 178cm 80kg 日大藤沢高 神奈川県
61 武山 真吾 右右 1984年6月22日 177cm 86kg 享栄高 愛知県
112 杉本 昌都 右右 1989年4月28日 184cm 86kg 水戸短大附属高 兵庫県

内野手

背番号名前投打生年月日身長体重出身校出身地
0 山崎 憲晴 右右 1986年12月13日 176cm 77kg 横浜商科大 静岡県
2 内川 聖一 右右 1982年8月4日 184cm 88kg 大分工高 大分県
4 北川 隼行 右左 1979年1月8日 175cm 77kg 法政大 大阪府
7 石川 雄洋 右左 1986年7月10日 183cm 78kg 横浜高 静岡県
23 藤田 一也 右左 1982年7月3日 175cm 75kg 近畿大 徳島県
25 村田 修一 右右 1980年12月28日 177cm 88kg 日本大 福岡県
26 佐伯 貴弘 左左 1970年4月18日 186cm 90kg 大阪商大 大阪府
32 稲田 直人 右左 1979年11月6日 177cm 78kg 駒沢大 広島県
43 北 篤 右左 1988年11月26日 182cm 83kg 小松工高 石川県
51 ホセ カスティーヨ 右右 1981年3月19日 186cm 90kg ラス・メルセデス高 ベネズエラ
53 野中 信吾 右右 1983年9月24日 168cm 70kg 神埼高 佐賀県
55 筒香 嘉智 右左 1991年11月26日 183cm 95kg 横浜高 和歌山県
62 高森 勇気 右左 1988年5月18日 180cm 84kg 中京高 富山県
63 梶谷 隆幸 右左 1988年8月28日 180cm 75kg 開星高 島根県
114 王 靖超 右右 1988年7月13日 185cm 86kg 津南区咸水沽三中 中国

外野手

背番号名前投打生年月日身長体重出身校出身地
00 森笠 繁 右左 1976年10月4日 180cm 84kg 関東学院大 神奈川県
1 金城 龍彦 右両 1976年7月27日 177cm 85kg 近大附属高 大阪府
3 ターメル スレッジ 左左 1977年3月18日 183cm 86kg ロングビーチ州立大 アメリカ
6 松本 啓二朗 左左 1986年6月24日 180cm 78kg 早稲田大 千葉県
9 下窪 陽介 右右 1979年1月21日 175cm 83kg 鹿児島実業高 鹿児島県
31 吉村 裕基 右右 1984年6月14日 183cm 94kg 東福岡高 福岡県
33 大西 宏明 右右 1980年4月28日 178cm 78kg 近畿大 兵庫県
37 早川 大輔 右両 1975年6月3日 178cm 80kg 立教大 千葉県
39 内藤 雄太 右左 1983年11月29日 182cm 84kg 八戸大 神奈川県
40 桑原 義行 右右 1982年6月15日 180cm 86kg 日本大 東京都
50 下園 辰哉 左左 1984年11月22日 179cm 81kg 九州国際大 宮崎県
67 坂本 大空也 左左 1989年5月7日 180cm 80kg 市立柏高 茨城県