※点線以上が規定打席
| 選手名 | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内川 聖一 | .318 | 132 | 503 | 65 | 160 | 17 | 66 | 56 | 42 | 1 | 1 |
| 吉村 裕基 | .248 | 144 | 528 | 62 | 131 | 16 | 54 | 134 | 45 | 11 | 13 |
| 石川 雄洋 | .242 | 134 | 463 | 38 | 112 | 2 | 24 | 98 | 13 | 3 | 19 |
| 山崎 憲晴 | .187 | 69 | 107 | 12 | 20 | 1 | 8 | 36 | 12 | 1 | 2 |
| 森笠 繁 | .198 | 62 | 101 | 13 | 20 | 2 | 11 | 23 | 8 | 1 | 1 |
| 金城 龍彦 | .282 | 118 | 312 | 37 | 88 | 9 | 34 | 44 | 18 | 5 | 1 |
| D.ジョンソン | .215 | 117 | 325 | 43 | 70 | 24 | 57 | 78 | 52 | 4 | 0 |
| 北川 隼行 | .227 | 19 | 44 | 6 | 10 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 野口 寿浩 | .211 | 17 | 38 | 4 | 8 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 松本 啓二朗 | .136 | 22 | 44 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 仁志 敏久 | .159 | 51 | 132 | 10 | 21 | 0 | 3 | 25 | 12 | 1 | 0 |
| 下窪 陽介 | .000 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 一也 | .269 | 120 | 346 | 44 | 93 | 4 | 20 | 34 | 7 | 1 | 6 |
| 村田 修一 | .274 | 93 | 343 | 45 | 94 | 25 | 69 | 80 | 21 | 5 | 0 |
| 佐伯 貴弘 | .258 | 114 | 361 | 32 | 93 | 12 | 55 | 90 | 35 | 3 | 1 |
| 新沼 慎二 | .159 | 34 | 69 | 5 | 11 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | 0 |
| 大西 宏明 | .141 | 44 | 64 | 1 | 9 | 0 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 細山田 武史 | .158 | 88 | 177 | 9 | 28 | 0 | 11 | 51 | 13 | 2 | 0 |
| 内藤 雄太 | .253 | 69 | 87 | 11 | 22 | 5 | 14 | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 桑原 義行 | .278 | 20 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 斉藤 俊雄 | .208 | 20 | 24 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 下園 辰哉 | .258 | 81 | 198 | 29 | 51 | 6 | 11 | 34 | 20 | 1 | 2 |
| 野中 信吾 | .000 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉本 成徳 | .250 | 17 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 黒羽根 利規 | .100 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 武山 真吾 | .242 | 49 | 120 | 7 | 29 | 0 | 5 | 35 | 7 | 1 | 1 |
| 高森 勇気 | .250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶谷 隆幸 | .128 | 22 | 39 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 関口 雄大 | .250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |













