※点線以上が規定投球回
| 選手名 | 防 御 率 | 試 合 数 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | ホ | ル ド | 投 球 回 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 大輔 | 3.317 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 195 1/3 | 175 | 28 | 138 | 42 | 82 | 72 |
| R.グリン | 5.110 | 23 | 3 | 15 | 0 | 0 | 118 | 135 | 17 | 69 | 40 | 73 | 67 |
| 山口 俊 | 3.273 | 51 | 5 | 4 | 18 | 7 | 55 | 44 | 7 | 68 | 21 | 22 | 20 |
| 吉川 輝昭 | 11.571 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 2/3 | 34 | 4 | 10 | 11 | 27 | 24 |
| 那須野 巧 | 11.571 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 小林 太志 | 4.477 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 66 1/3 | 69 | 5 | 37 | 29 | 41 | 33 |
| 高宮 和也 | 4.500 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 加藤 武治 | 5.727 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| 藤江 均 | 6.509 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 1/3 | 54 | 8 | 24 | 12 | 31 | 27 |
| 木塚 敦志 | 4.832 | 43 | 3 | 2 | 1 | 16 | 31 2/3 | 35 | 5 | 20 | 12 | 18 | 17 |
| 吉見 祐治 | 4.279 | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 88 1/3 | 93 | 11 | 73 | 33 | 46 | 42 |
| 高崎 健太郎 | 4.014 | 56 | 4 | 0 | 1 | 5 | 74 | 81 | 5 | 59 | 20 | 36 | 33 |
| 寺原 隼人 | 3.904 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 83 | 89 | 8 | 77 | 25 | 43 | 36 |
| 真田 裕貴 | 2.985 | 68 | 5 | 4 | 0 | 19 | 66 1/3 | 66 | 9 | 36 | 30 | 24 | 22 |
| 松家 卓弘 | 4.596 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 11 | 3 | 12 | 6 | 8 | 8 |
| 牛田 成樹 | 10.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 7 |
| 桑原 謙太朗 | 1.761 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 2/3 | 18 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 小山田 保裕 | 7.200 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| T.マストニー | 5.692 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61 2/3 | 79 | 8 | 43 | 36 | 45 | 39 |
| 石井 裕也 | 4.263 | 28 | 0 | 6 | 6 | 3 | 25 1/3 | 26 | 4 | 18 | 13 | 15 | 12 |
| 工藤 公康 | 6.509 | 46 | 2 | 3 | 0 | 10 | 37 1/3 | 53 | 11 | 24 | 15 | 30 | 27 |
| L.ウォーランド | 4.798 | 21 | 5 | 10 | 0 | 0 | 110 2/3 | 128 | 10 | 85 | 57 | 63 | 59 |
| 小杉 陽太 | 3.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 加藤 康介 | 3.682 | 31 | 1 | 0 | 0 | 13 | 29 1/3 | 21 | 5 | 37 | 21 | 13 | 12 |
| 阿斗里(大田阿斗里) | 4.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| S.ランドルフ | 1.964 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 55 | 33 | 2 | 59 | 38 | 12 | 12 |
| 横山 道哉 | 4.800 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 12 | 5 | 9 | 8 |













