順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 引き分け | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 人 | 144 | 89 | 46 | 9 | 0.659 | - |
| 2 | 中 日 | 144 | 81 | 62 | 1 | 0.566 | 12.0 |
| 3 | 東京ヤクルト | 144 | 71 | 72 | 1 | 0.497 | 10.0 |
| 4 | 阪 神 | 144 | 67 | 73 | 4 | 0.479 | 2.5 |
| 5 | 広島東洋 | 144 | 65 | 75 | 4 | 0.464 | 2.0 |
| 6 | 横 浜 | 144 | 51 | 93 | 0 | 0.354 | 16.0 |
※順位表のゲーム差は、ひとつ上のチームとの差に変更しました。
対戦相手別勝敗表
| チーム | 巨 人 | 中 日 | 東京ヤクルト | 阪 神 | 広島東洋 | 横 浜 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | - | 16-8(0) | 18-5(1) | 11-11(2) | 14-7(3) | 18-6(0) | 12-9(3) |
| 中 日 | 8-16(0) | - | 11-13(0) | 14-10(0) | 16-8(0) | 18-6(0) | 14-9(1) |
| 東京ヤクルト | 5-18(1) | 13-11(0) | - | 15-9(0) | 12-12(0) | 11-13(0) | 15-9(0) |
| 阪 神 | 11-11(2) | 10-14(0) | 9-15(0) | - | 13-11(0) | 15-9(0) | 9-13(2) |
| 広島東洋 | 7-14(3) | 8-16(0) | 12-12(0) | 11-13(0) | - | 13-11(0) | 14-9(1) |
| 横 浜 | 6-18(0) | 6-18(0) | 13-11(0) | 9-15(0) | 11-13(0) | - | 6-18(0) |
チーム投手成績
| チーム | 防 御 率 |
試 合 |
勝 | 敗 | セ | ブ |
ホ | ル ド |
完 投 |
完 封 |
回 | 被 安 |
被 本 |
与 四 |
与 死 |
奪 三 |
失 点 |
自 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 4.355 | 144 | 51 | 93 | 26 | 78 | 11 | 5 | 1264 2/3 | 1326 | 164 | 425 | 60 | 963 | 685 | 612 |
| 巨人 | 2.938 | 144 | 89 | 46 | 47 | 89 | 11 | 9 | 1308 | 1187 | 123 | 342 | 63 | 1015 | 493 | 427 |
| 中日 | 3.168 | 144 | 81 | 62 | 51 | 79 | 12 | 14 | 1289 2/3 | 1176 | 102 | 372 | 47 | 994 | 508 | 454 |
| 阪神 | 3.283 | 144 | 67 | 73 | 25 | 59 | 10 | 12 | 1280 1/3 | 1197 | 102 | 431 | 61 | 1037 | 534 | 467 |
| 広島東洋 | 3.593 | 144 | 65 | 75 | 37 | 89 | 12 | 15 | 1280 | 1253 | 117 | 341 | 46 | 961 | 575 | 511 |
| 東京ヤクルト | 3.972 | 144 | 71 | 72 | 33 | 95 | 10 | 7 | 1275 2/3 | 1279 | 140 | 411 | 65 | 870 | 606 | 563 |
チーム打撃成績
| チーム | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 | 打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | .239 | 144 | 4720 | 497 | 1130 | 193 | 19 | 128 | 472 | 51 | 124 | 22 | 342 | 44 | 1049 |
| 巨人 | .275 | 144 | 4991 | 650 | 1375 | 228 | 17 | 182 | 626 | 84 | 114 | 31 | 349 | 64 | 1043 |
| 中日 | .258 | 144 | 4814 | 605 | 1243 | 215 | 17 | 136 | 579 | 81 | 109 | 30 | 432 | 51 | 968 |
| 阪神 | .255 | 144 | 4826 | 548 | 1233 | 215 | 25 | 106 | 526 | 79 | 131 | 34 | 393 | 54 | 903 |
| 広島東洋 | .245 | 144 | 4747 | 528 | 1163 | 196 | 32 | 101 | 499 | 77 | 111 | 39 | 397 | 46 | 931 |
| 東京ヤクルト | .259 | 144 | 4771 | 548 | 1238 | 200 | 18 | 116 | 526 | 106 | 144 | 38 | 379 | 62 | 925 |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 引き分け | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道日本ハム | 144 | 82 | 60 | 2 | .577 | - |
| 2 | 東北楽天 | 144 | 77 | 66 | 1 | .538 | 5.5 |
| 3 | 福岡ソフトバンク | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 1.0 |
| 4 | 埼玉西武 | 144 | 70 | 70 | 4 | .500 | 4.5 |
| 5 | 千葉ロッテ | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | 7.5 |
| 6 | オリックス | 144 | 56 | 86 | 2 | .394 | 7.5 |
※順位表のゲーム差は、ひとつ上のチームとの差に変更しました。
対戦相手別勝敗表
| チーム | 北海道日本ハム | 東北楽天 | 福岡ソフトバンク | 埼玉西武 | 千葉ロッテ | オリックス | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道日本ハム | - | 13-11(0) | 11-12(1) | 12-12(0) | 18-6(0) | 16-8(0) | 12-11(1) |
| 東北楽天 | 11-13(0) | - | 13-11(0) | 12-12(0) | 13-11(0) | 19-4(1) | 9-15(0) |
| 福岡ソフトバンク | 12-11(1) | 11-13(0) | - | 12-10(2) | 10-13(1) | 11-13(0) | 18-5(1) |
| 埼玉西武 | 12-12(0) | 12-12(0) | 10-12(2) | - | 10-14(0) | 15-9(0) | 11-11(2) |
| 千葉ロッテ | 6-18(0) | 11-13(0) | 13-10(1) | 14-10(0) | - | 9-14(1) | 9-12(3) |
| オリックス | 8-16(0) | 4-19(1) | 13-11(0) | 9-15(0) | 14-9(1) | - | 8-16(0) |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 引き分け | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンク | 24 | 18 | 5 | 1 | 0.783 | - |
| 2 | 東京ヤクルト | 24 | 15 | 9 | 0 | 0.625 | 3.5 |
| 3 | 広島東洋 | 24 | 14 | 9 | 1 | 0.609 | 0.5 |
| 3 | 中 日 | 24 | 14 | 9 | 1 | 0.609 | - |
| 5 | 巨 人 | 24 | 12 | 9 | 3 | 0.571 | 1.0 |
| 6 | 北海道日本ハム | 24 | 12 | 11 | 1 | 0.522 | 1.0 |
| 7 | 埼玉西武 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0.500 | 0.5 |
| 8 | 千葉ロッテ | 24 | 9 | 12 | 3 | 0.429 | 1.5 |
| 9 | 阪 神 | 24 | 9 | 13 | 2 | 0.409 | 0.5 |
| 10 | 東北楽天 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0.375 | 1.0 |
| 11 | オリックス | 24 | 8 | 16 | 0 | 0.333 | 1.0 |
| 12 | 横 浜 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0.250 | 2.0 |
※順位表のゲーム差は、ひとつ上のチームとの差に変更しました。













