| 背番号 | 選手名 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|
| 11 | 山口 俊 | Love & Joy | DJ OZMA |
| 14 | 小林 太志 | Mad | Ne-yo |
| 18 | 三浦 大輔 | リーゼントブルース | RIKI |
| 19 | 藤江 均 | 栄光に近道なし(マウンド) | Chehon |
| Wake It Up(打席) | E-40 Feat. Akon | ||
| 21 | 吉見 祐治 | カーニバル | ケツメイシ |
| 24 | 寺原 隼人 | THE NEVER LAND ~光射す方へ~ | NEVER LAND |
| 30 | 真田 裕貴 | You Can Get It All | Bow Wow |
| 38 | 桑原 謙太朗 | LIFE | キマグレン |
| 41 | 小山田 保裕 | 勝つんだ! | 腐男塾 |
| 44 | 石井 裕也 | 風になりたい | The Boom |
| 45 | 吉原 道臣 | UNDERCLASS HERO | SUM41 |
| 46 | 田中 健二朗 | Brand New My Self | Charcoal Filter |
| 57 | 加藤 康介 | 青春 | TOKIO |
| 60 | 佐藤 祥万 | FINAL COUNTDOWN | ヨーロッパ |









